网站首页>
《灵魂深处》电影后期制作
科研经费使用信息公开一览表
填表人 | 娄未梦 | 项目承担单位 | 宁波大红鹰学院 | 填表日期 | 2019 年 11 月 03 日 |
立 项 信 息 |
项目名称 | 《灵魂深处》电影后期制作 |
||||||||
立项部门 | 艺术与传媒学院 |
立项文号 | ||||||||
实施期限 | 2016-03-05 至 2019-11-03 | 经费编号 | 1220161043 | |||||||
协作单位 | ||||||||||
项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中拨款 | 5万元 | 其他经费 |
万元 | |||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||
测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 2万元 | 会议费 | 1万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0.75万元 | 劳务费 | 0.45万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.8万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||
管理费 | 0.25万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||
过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 4.716981万元 | 未拨入 | 0.283019万元 | 实际经费使用总额 | 4.95283005万元 | |||
阶段性成果 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 2万元 | 会议费 | 0.969059万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0.75万元 | 劳务费 | 0.45万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.547922万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||
管理费 | 0.23584905万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||
大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||
结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | |||||||||
经费结算情况 | ||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||
验收组成员 | ||||||||||
结题验收意见 |