根据《浙江大学永平贷学金项目管理办法》(以下简称《管理办法》),经个人申请,所在院系及相关部门初审,永平贷学金管委会评审确定,并报段永平校友同意,批准段欣辰等65位同学的申请。
本次评审根据《管理办法》,由永平贷学金管委会认真讨论,按以下评审原则进行评审:
1. 永平留学贷学金用于资助自费留学第一年学费不足部分或在校生对外交流所需费用;
2. 在资金充裕的情况下,尽可能对申请同学给予支持;一般情况下,个人资助金额不超过人民币35万元;
3. 以申请高校或专业的全球QS或USNews排名为主要参考标准,金额取整(保留至百元);
4. 结合申请同学的实际情况和学校相关奖学金评选综合考虑,适当对家庭经济困难学生进行倾斜。
现将2019年(总第十三期)永平留学贷学金批准的65个项目公示如下,请相关同学在公示结束后根据《永平留学贷学金项目执行指南》尽快至教育基金会项目管理部办理相关手续。
联系人:刘老师、徐老师
联系电话:88208600
联系地点:紫金港校区校友活动中心209室
浙江大学教育基金会
2019年6月4日
2019年(总第十三期)永平留学贷学金评审结果
一、留学项目57个 (金额:人民币万元)
序号 | 姓 名 | 性别 | 学号 | 留学学校 | 留学学院或专业 | 申请额 | 批准额 |
1 | 段欣辰 | 男 | 31401055** | 哈佛大学 | 医学院临床科学研究 | 27.50 | 27.50 |
2 | 葛帅琦 | 男 | 31501021** | 芝加哥大学 | 计算机科学 | 36.00 | 35.00 |
3 | 周博雅 | 女 | 31401056** | 芝加哥大学 | 艺术史 | 33.70 | 33.70 |
4 | 刘琦 | 女 | 31501007** | 伦敦大学学院 | 教育学 | 16.79 | 16.79 |
5 | 栗梓茜 | 女 | 31501048** | 伦敦大学学院 | 比较文学 | 19.00 | 19.00 |
6 | 毛江铭 | 男 | 31501005** | 新加坡国立大学 | 机械工程 | 18.5489 | 18.54 |
7 | 吴道义 | 男 | 31501023** | 新加坡国立大学 | 计算机科学 | 11.50 | 11.50 |
8 | 连甲琛 | 男 | 31501010** | 康奈尔大学 | 电子与计算机工程 | 35.00 | 35.00 |
9 | 沈欣怡 | 女 | 31601004** | 耶鲁大学 | Public Health | 32.00 | 31.30 |
10 | 胡宇欣 | 男 | 31401029** | 哥伦比亚大学 | 建筑学 | 40.00 | 35.00 |
11 | 伏彦羲 | 女 | 31401047** | 哥伦比亚大学 | 建筑学 | 40.00 | 35.00 |
12 | 庄逸帆 | 女 | 31401029** | 宾夕法尼亚大学 | Science of Design | 35.80 | 35.00 |
13 | 周晟皓 | 男 | 31501030** | 宾夕法尼亚大学 | Robotics | 35.00 | 30.00 |
14 | 柳佳妮 | 女 | 31599010** | 宾夕法尼亚大学 | 公共管理 | 34.00 | 34.00 |
15 | 尤书剑 | 男 | 31401029** | 密歇根大学 | 建筑学 | 31.00 | 31.00 |
16 | 郑宇佳 | 男 | 31501017** | 密歇根大学安娜堡分校 | 体育管理 | 17.00 | 17.00 |
17 | 陈经纬 | 男 | 31501055** | 洛桑联邦理工学院 | Management,Technology and Entrepreneurship | 16.00 | 0.83 |
18 | 鲁思凡 | 女 | 31501055** | 东京大学 | 材料工程 | 5.00 | 5.00 |
19 | 陈淑雨 | 女 | 31501020** | 东京大学 | 精密工程 | 10.00 | 5.00 |
20 | 许乐吟 | 女 | 31501005** | 澳大利亚国立大学 | 计算机科学 | 21.00 | 21.00 |
21 | 田苗 | 女 | 31501014** | 香港大学 | 普通法 | 10.00 | 10.00 |
22 | 陈晗 | 女 | 31501034** | 杜克大学 | 工程管理 | 39.00 | 35.00 |
23 | 刘慧琳 | 女 | 31401008** | 加州大学洛杉矶分校 | MArch2 | 30.00 | 30.00 |
24 | 汪砚戎 | 男 | 31501049** | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 | 21.70 | 21.70 |
25 | 胡诗佳 | 女 | 31501041** | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 | 21.70 | 21.70 |
26 | 刘一晗 | 男 | 31501038** | 西北大学 | 材料科学与工程 | 37.96 | 35.00 |
27 | 肖睿琦 | 女 | 31501051** | 西北大学 | 材料科学与工程 | 35.00 | 35.00 |
28 | 张佳宇 | 女 | 31501013** | 香港科技大学 | 商业分析 | 25.70 | 25.70 |
29 | 朱林峰 | 男 | 31501030** | 香港科技大学 | 金融数学 | 12.00 | 12.00 |
30 | 柳成林 | 男 | 31501006** | 香港科技大学 | 工程企业管理 | 15.50 | 15.50 |
31 | 杨佩佩 | 女 | 31501056** | 伦敦政治经济学院 | social and public communication | 19.00 | 19.00 |
32 | 朱筱涵 | 女 | 31501000** | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 21.00 | 21.00 |
33 | 柯成龙 | 男 | 31501024** | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 | 21.00 | 21.00 |
34 | 王亚洁 | 女 | 31501040** | 卡内基梅隆大学 | 电子与计算机工程 | 30.00 | 30.00 |
35 | 徐希 | 女 | 31501003** | 卡内基梅隆大学 | 自动化科学:生物实验 | 31.80 | 31.80 |
36 | 陈治铭 | 男 | 31501019** | 香港中文大学 | 国际经济法 | 11.50 | 11.50 |
37 | 任嘉波 | 女 | 31501026** | 代尔夫特理工大学 | 机械工程 | 14.20 | 14.20 |
38 | 王广智 | 男 | 31501045** | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物医学数据科学 | 17.10 | 17.10 |
39 | 陈剑辉 | 男 | 31501034** | 德州大学奥斯汀分校 | 软件工程 | 14.4213 | 14.42 |
40 | 邬文瀚 | 男 | 31501052** | 佐治亚理工学院 | 计算科学与工程 | 25.80 | 25.80 |
41 | 陈巧玲 | 女 | 31501037** | 佐治亚理工学院 | Electrical and Computer Engineering | 30.00 | 30.00 |
42 | 陈东来 | 女 | 31601040** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 材料科学与工程 | 23.00 | 23.00 |
43 | 张婧源 | 女 | 31601041** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 电气工程 | 25.00 | 25.00 |
44 | 刘雅婷 | 女 | 31501003** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 会计 | 35.00 | 35.00 |
45 | 陆天驰 | 男 | 31601024** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | Electrical and Computer Engineering | 26.10 | 26.10 |
46 | 张钰清 | 男 | 31601011** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 机械工程 | 26.80 | 26.80 |
47 | 陈玮烨 | 男 | 31601014** | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 地理与地理信息科学 | 21.50 | 21.50 |
48 | 金英东 | 男 | 31501007** | 谢菲尔德大学 | Arts Landscape Studies | 18.40 | 18.40 |
49 | 高子凌 | 男 | 31501052** | 圣路易斯华盛顿大学 | 量化金融 | 40.00 | 35.00 |
50 | 王琦 | 女 | 31501048** | 香港理工大学 | 工程商业管理 | 13.20 | 13.20 |
51 | 张瑶睿 | 女 | 31501037** | 达特茅斯学院 | 计算机科学硕士(数字艺术方向) | 9.3833 | 9.38 |
52 | 史惠琳 | 女 | 31501016** | 荷兰马斯特里赫特大学 | 数字媒体 | 10.00 | 10.00 |
53 | 章黄金 | 男 | 31401016** | 巴黎政治大学 | 公共政策 | 10.9649 | 10.96 |
54 | 樊时涛 | 男 | 31501043** | 北卡罗纳州立大学 | 统计学 | 17.60 | 17.60 |
55 | 薛露颖 | 女 | 31501005** | 东北大学 | 计算机科学 | 17.00 | 17.00 |
56 | 朱悦晴 | 女 | 31501052** | 纽约市立大学 | 金融工程学 | 20.00 | 20.00 |
57 | 胡芷毓 | 女 | 31501014** | 加州艺术学院 | 电影导演 | 28.80 | 28.80 |
合 计 | 1292.32 |
二、对外交流项目8个 (金额:人民币万元)
序号 | 姓 名 | 性别 | 学号 | 对外交流 项目名称 | 交流期限 | 申请额 | 批准额 |
1 | 徐晶晶 | 女 | 218200** | 2018-2019春夏学期浙江大学-德国基尔大学交换生项目 | 2019.3.31-8.31 | 3.00 | 3.00 |
2 | 周军彬 | 男 | 31501024** | 2019年医学院英国剑桥大学暑期班 | 2019.8.8-8.22 | 5.00 | 4.50 |
3 | 唐林松 | 男 | 31501054** | 2019年医学院英国剑桥大学暑期班 | 2019.8.8-8.22 | 4.50 | 4.50 |
4 | 潘泽政 | 男 | 31701037** | 2019年药学院新加坡国立大学暑期课程&实验训练项目 | 2019.7.14-8.3 | 3.50 | 3.50 |
5 | 杜红岩 | 男 | 31601055** | 2019年药学院美国康奈尔大学暑期科研实习项目 | 2019.7.6-8.31 | 4.00 | 3.00 |
6 | 娄玲芬 | 女 | 31701040** | 2019年药学院澳大利亚悉尼大学暑期课程 | 2019.7.11-7.26 | 4.70 | 4.70 |
7 | 曹帅飞 | 男 | 31601008** | 能源工程学院圣彼得堡国立技术大学暑期课程项目 | 2019.7.21-8.2 | 0.50 | 0.50 |
8 | 王亚涛 | 男 | 31601008** | 能源工程学院圣彼得堡国立技术大学暑期课程项目 | 2019.7.21-8.2 | 0.45 | 0.45 |
合 计 | 24.15 |
公示期为2019年6月4日至6月10日。对上述批准名单有异议者,可致电88208600,或电邮至liumin0214@zju.edu.cn、xurj@zju.edu.cn反映。
附件一:永平留学贷学金执行指南.doc
附件二:永平留学贷学金借款合同.doc
附件三:永平留学贷学金还款协议.doc